Handphone Blackberry Bold 9000, mencoba memaparkan/mengulas review sekilas, spesifikasi dan update harga terbaru. Memilih gadget handphone perlu diteliti baik-baik supaya nantinya tidak kecewa telah membeli mahal-mahal. Sedikit mencoba bahas Blackberry Bold 9000, review, untuk memastikan apa kelebihan dan kekurangan Bold 9000 spesifikasi dan harga terbaru.
BlackBerry Bold 9000 dirancang untuk memanfaatkan kecepatan yang tersedia di jaringan HSDPA.1,3 Secara bersama-sama, jaringan berkecepatan tinggi dan prosesor 624-MHz ini.
Dilengkapi GPS yang mumpuni peta yang terintegrasi yang mendukung maps on demand sehingga pengguna dapat menentukan lokasi suatu tempat dengan memotret atau mengunduh peta di lokasi baru. Selain itu Bold 9000 juga memiliki berbagai macam fitur hiburan seperti perekam dan pemutar video, music digital, streaming koneksi Bluetooth dan kamera 2 megapixel.
Koneksi 3G yang merupakan keunggulan lain dari Bold menjadikan Bold memiliki kemampuan berinternet yang lebih cepat, sehingga pengguna dapat selalu terhubung ke akses internet untuk browsing dan email kapan pun dan dimanapun berada sesuai dengan layanan operator yang dipakainya. Di samping itu fitur push e-mailnya bisa menampung sampai sebanyak 10 alamat e-mail.
Kelemahan BB Bold 9000
Pada saat start up masuk halaman pertama harus membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 4-5 menit, dan kabarnya ini memang masalah pada pengguna BB sebelumnya
Harga Blackberry Bold 9000 Februari 2013
- Harga Baru: -
- Harga Bekas: Rp 1.300.000,00
Spesifikasi Blackberry Bold 9000
GENERAL | Network | Jaringan 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Jaringan 3G HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | 65K warna |
Ukuran | 480 x 320 piksel, 2.6 inci | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 114 x 66 x 14 mm / 133 g |
AUDIO | Fitur | - QWERTY keyboard - Trackball navigation - BlackBerrymaps - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Player MP4/WMV/H.263/H.264 - Player MP3/eAAC+/WMA - Organizer - Voice memo/dial - Led Flash |
Jack | 3.5 mm audio jack | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 1 GB storage, 128 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 8GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g | |
Bluetooth | v2.0 with A2DP | |
Infrared | - | |
USB/Port | miniUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 piksel |
Sekunder | - | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1500 mAh |
Standby | 310 jam | |
Talk Time | 5 jam | |
FITUR | OS | BlackBerry OS |
CPU | 624 MHz processor | |
Browser | HTML | |
GPS | A-GPS support, BlackBerry Maps | |
Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |
Java | MIDP 2.0 | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | - |
Video Player | Player MP4/WMV/H.263/H.264 | |
MP3 Player | Player MP3/eAAC+/WMA | |
Audio Record | - | |
TV |
Tags:
Handphone